Age	2s
0.31	0.15
0.35	0.12
0.39	0.18
0.56	0.06
0.57	0.68
0.62	0.19
0.68	0.03
0.94	0.03
1.11	0.08
1.64	0.02
2.25	0.16
2.41	0.03
2.93	0.04
3.97	0.09
4.24	0.03
4.57	0.04
5.14	0.11
5.44	0.03
5.54	0.07
5.84	0.21
5.9	0.31
6.25	0.1
6.56	0.1
6.59	0.08
6.63	0.04
6.76	0.11
6.86	0.09
7.34	0.1
7.54	0.2
7.55	0.54
7.63	0.04
7.86	0.04
7.89	0.14
7.96	0.14
8.02	0.05
8.08	0.18
8.09	0.06
8.18	0.07
8.51	0.05
8.58	0.09
8.61	0.1
8.66	0.04
8.84	0.09
9.18	0.05
9.22	0.04
9.54	0.11
9.58	0.15
9.66	0.05
9.72	0.07
9.81	0.03
10.02	0.07
10.38	0.07
10.49	0.05
10.59	0.16
10.75	0.07
10.8	0.1
10.84	0.07
10.95	0.14
10.96	0.07
11.57	0.17
11.57	0.08
11.68	0.03
12.02	0.14
12.18	0.07
12.27	0.08
12.55	0.07
13.34	0.08
13.88	0.07
14.65	0.11
14.7	0.05
14.93	0.05
15.05	0.08
15.27	0.07
15.32	0.08
15.43	0.16
15.72	0.09
16.14	0.09
16.45	0.05
17.01	0.07
17.49	0.06
17.61	0.12
17.81	0.27
17.85	0.11
17.88	0.1
18.18	0.15
18.69	0.1
19.06	0.18
19.5	0.08
19.66	0.05
19.87	0.13
19.99	0.1
20.24	0.17
20.33	0.09
20.33	0.09
20.4	0.19
20.98	0.11
21.29	0.05
21.54	0.11
22.06	0.07
22.2	0.09
22.55	0.07
22.61	0.11
23.01	0.17
23.29	0.07
23.32	0.09
23.55	0.24
23.84	0.26
24.07	0.18
24.16	0.07
24.36	0.11
24.87	0.14
24.95	0.35
25.08	0.15
25.44	0.14
26.01	0.21
27.08	6.51
27.19	0.11
27.29	0.11
42.09	0.47
43.21	0.64
44.26	0.21
66.89	0.26
72.85	0.51
109.86	0.61
118.4	0.49
120.25	0.83
136.52	0.58
